Sistema de Gestión Zero Waste
Transforme sus residuos en valor estratégico
Más allá de una lista de chequeo, la Norma Internacional Sistemas de Gestión Zero Waste es una herramienta enfocada en la mejora continua para reducir costos, materiales y aumentar el valor.
Beneficios de la Afiliación
Más de 18 servicios especializados para potenciar su transición hacia la economía circular.
Beneficios Económicos
Reducción de costos operativos y nuevas fuentes de ingresos por la valorización de materiales.
Beneficios Operativos
Optimización de procesos, trazabilidad de materiales y mejora continua de la gestión.
Criterios ASG
Cumplimiento de objetivos Ambientales, Sociales y de Gobernanza para inversores y stakeholders.
Capacitación y Evaluación
Acceso a formación especializada y evaluación externa por Organismos de la Conformidad.
Proceso de Certificación
Un camino claro y estructurado hacia la excelencia operativa y ambiental.
Paso 1: Conoce sobre el programa
Infórmate a través de nuestros videos explicativos, revisa las preguntas frecuentes y contáctanos para resolver cualquier duda.
- Video introductorio
- Preguntas frecuentes
- Contacto inicial
Paso 2: Únete al programa
Realiza el pago, completa el registro y recibe tu kit de bienvenida e inicio de afiliación en los próximos 5 días.
- Pago de afiliación
- Registro de organización
- Bienvenida en 5 días
Paso 3: Implementa
Desarrolla el plan de trabajo con asistencia técnica, involucra a tus equipos internos y externos, y comienza a percibir los beneficios ASG.
- Plan de trabajo
- Asistencia técnica
- Beneficios ASG
Paso 4: Certifica
Supera la auditoría externa e independiente y alcanza tu categoría de certificación SGZW demostrando tu compromiso real.
- Platinotres años consecutivos certificados, el último en oro
- Oro80–100 puntos
- Plata60–79 puntos
- Bronce40–59 puntos
Casos de Éxito en +400 Instalaciones
Descubre cómo organizaciones líderes están transformando sus procesos con SGZW.
Organizaciones Certificadas
Organismos Evaluadores de la Conformidad (OEC)
Aliado operador del Estándar
Registro de Organizaciones Zero Waste
Todas las organizaciones afiliadas, certificadas y en proceso. Busca por nombre o filtra por país, sector, estado y categoría.
| Organización | País | Sector económico | Estado | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| AAK Colombia S.A.S. | Colombia | Alimentos y bebidas | Certificada | Oro |
| Aeronáutica Civil | Colombia | Sector público | Certificada | Platino |
| Alcaldía de Medellín | Colombia | Sector público | Certificada | Platino |
| Alimentos del Valle S.A. - Alival | Colombia | Alimentos y bebidas | Certificada | Oro |
| Alo Sur S.A.S. | Colombia | Construcción | Certificada | Oro |
| Auteco Mobility S.A.S. | Colombia | Industria y manufactura | Certificada | Platino |
| Autotécnica Colombiana S.A.S. - Auteco | Colombia | Industria y manufactura | Certificada | Oro |
| B.altman & Compañía S.A.S. | Colombia | Industria y manufactura | Certificada | Oro |
| Banco de Bogotá | Colombia | Servicios | Certificada | Oro |
| Belleza Express S.A.- Bivien | Colombia | Comercio y retail | Certificada | Oro |
| Bessac Andina S.A.S. | Colombia | Construcción | Certificada | Oro |
| BIGBOX ADE (Areal Comércio de Alimentos S/A) | Brasil | Comercio y retail | Certificada | Plata |
| BIGBOX COLORADO (Ótima Comércio de Alimentos S/A) | Brasil | Comercio y retail | Certificada | Plata |
| Biotrop - Site I | Brasil | Industria y manufactura | Certificada | Oro |
| Biotrop - Site II | Brasil | Industria y manufactura | Certificada | Oro |
| Biotrop - Site III | Brasil | Industria y manufactura | Certificada | Oro |
| Blanco y Negro Masivo | Colombia | Servicios | Certificada | Platino |
| Cacique El Centro comercial y de Negocios PH | Colombia | Comercio y retail | Certificada | Oro |
| Caja de Compensación Familiar de Fenalco - ANDI Comfenalco Cartagena | Colombia | Servicios | Certificada | Oro |
| Caja de Compensación Familiar de FENALCO - Comfenalco Quindío | Colombia | Servicios | Certificada | Platino |
| Canacol Energy Colombia S.A.S. | Colombia | Servicios | Certificada | Oro |
| CANPACK Colombia S.A.S. | Colombia | Industria y manufactura | Certificada | Oro |
| Casalimpia S.A. | Colombia | Servicios | Certificada | Platino |
| Centro Comercial Atlantis Plaza | Colombia | Comercio y retail | Certificada | Platino |
| Centro Comercial Centro Mayor | Colombia | Comercio y retail | Certificada | Oro |
| Centro Comercial Grupo Viva Barranquilla | Colombia | Comercio y retail | Certificada | Oro |
| Centro Comercial Grupo Viva Envigado | Colombia | Comercio y retail | Certificada | Oro |
| Centro Comercial Grupo Viva La Ceja | Colombia | Comercio y retail | Certificada | Oro |
| Centro Comercial Grupo Viva Las Palmas | Colombia | Comercio y retail | Certificada | Oro |
| Centro Comercial Grupo Viva Sincelejo | Colombia | Comercio y retail | Certificada | Oro |
| Centro Comercial Nuestro Bogotá Propiedad Horizontal | Colombia | Comercio y retail | Certificada | Oro |
| Centro Comercial Plaza Central - Multiplika | Colombia | Comercio y retail | Certificada | Oro |
| Centro Comercial Plaza de las Americas PH | Colombia | Comercio y retail | Certificada | Oro |
| Centro Comercial Santafé - Bogotá | Colombia | Comercio y retail | Certificada | Platino |
| Centro Integral de Servicios Punto Clave - Propiedad Horizontal | Colombia | Servicios | Certificada | Oro |
| CJ DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | Brasil | Alimentos y bebidas | Certificada | Oro |
| Colcerámica S.A.S. - Planta Madrid | Colombia | Industria y manufactura | Certificada | Oro |
| Colombiana De Extrusión S A Extrucol | Colombia | Industria y manufactura | Certificada | Oro |
| Colombina del Cauca S.A. | Colombia | Alimentos y bebidas | Certificada | Platino |
| Colombina S.A - La Paila | Colombia | Alimentos y bebidas | Certificada | Platino |
| Comestibles Ricos - Super Ricas | Colombia | Alimentos y bebidas | Certificada | Oro |
| Compañía de Puertos Asociados - COMPAS S.A. | Colombia | Servicios | Certificada | Oro |
| Compañía Energética de Occidente S.A.S. | Colombia | Servicios | Certificada | Platino |
| Corbion | Brasil | Industria y manufactura | Certificada | Oro |
| Corporación Financiera Davivienda S.A. | Colombia | Servicios | Certificada | Oro |
| Departamento Administrativo de Prosperidad Social | Colombia | Sector público | Certificada | Platino |
| Embotelladora de la Sabana S.A.S. Tocancipá | Colombia | Alimentos y bebidas | Certificada | Platino |
| Empacor S.A. | Colombia | Industria y manufactura | Certificada | Oro |
| Esenttia | Colombia | Industria y manufactura | Certificada | Platino |
| Falabella de Colombia S.A. | Colombia | Comercio y retail | Certificada | Oro |
| Fideicomiso Opain S.A. - Aeropuerto El Dorado | Colombia | Servicios | Certificada | Platino |
| Gecelca 3 S.A. E.S.P. - GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | Colombia | Servicios | Certificada | Oro |
| GLOBOKRAFT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI | Brasil | Industria y manufactura | Certificada | Oro |
| Grupo Darnel - Ajover (Brasil) | Brasil | Industria y manufactura | Certificada | Platino |
| Grupo Darnel - Ajover (Colombia) | Colombia | Industria y manufactura | Certificada | Platino |
| Grupo ecolia (COFAI S.A.S. E.S.P.) | Colombia | Servicios | Certificada | Oro |
| Iberplast S.A. | Colombia | Industria y manufactura | Certificada | Platino |
| Indugráficas S.A.S. | Colombia | Industria y manufactura | Certificada | Oro |
| Industria Nacional de Gaseosas Femsa Barranquilla | Colombia | Alimentos y bebidas | Certificada | Oro |
| Industria Nacional de Gaseosas Femsa Bogotá | Colombia | Alimentos y bebidas | Certificada | Platino |
| Industria Nacional de Gaseosas Femsa Bucaramanga | Colombia | Alimentos y bebidas | Certificada | Platino |
| Industria Nacional de Gaseosas Femsa Cali | Colombia | Alimentos y bebidas | Certificada | Platino |
| Industria Nacional de Gaseosas Femsa Manantial | Colombia | Alimentos y bebidas | Certificada | Platino |
| Industria Nacional de Gaseosas Femsa Medellín | Colombia | Alimentos y bebidas | Certificada | Platino |
| Industrias Alimenticias Báez S.A.S. - INDUBÁEZ S.A.S. | Colombia | Alimentos y bebidas | Certificada | Platino |
| Jardinería Pulido S.A.S. | Colombia | Servicios | Certificada | Oro |
| Litoplas S.A. | Colombia | Industria y manufactura | Certificada | Oro |
| MAPFRE | Brasil | Servicios | Certificada | Oro |
| Megamall Centro Comercial | Colombia | Comercio y retail | Certificada | Oro |
| Mineros Aluvial S.A.S. BIC | Colombia | Industria y manufactura | Certificada | Oro |
| MTS Consultoría + Gestión S.A.S. | Colombia | Servicios | Certificada | Plata |
| NORSKAN OFFSHORE LTDA - DOF Subsea Group | Brasil | Servicios | Certificada | Oro |
| Organización Terpel S.A. - Centro de Innovación y Tecnología | Colombia | Servicios | Certificada | Oro |
| Organización Terpel S.A. - Planta Lubricantes | Colombia | Industria y manufactura | Certificada | Oro |
| PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. | Brasil | Industria y manufactura | Certificada | Oro |
| PGI Colombia LTDA - Berry Global | Colombia | Industria y manufactura | Certificada | Oro |
| Plásticos y Maderas Reciclables S.A.S. | Colombia | Industria y manufactura | Certificada | Platino |
| Premium Plaza P.H. | Colombia | Comercio y retail | Certificada | Oro |
| Procaps S.A. | Colombia | Salud | Certificada | Platino |
| Productos Ramo S.A.S. | Colombia | Alimentos y bebidas | Certificada | Oro |
| Proenfar | Colombia | Industria y manufactura | Certificada | Oro |
| Promigas S.A. E.S.P. | Colombia | Servicios | Certificada | Oro |
| Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P. | Colombia | Servicios | Certificada | Oro |
| PromoCali S.A.S. E.S.P. | Colombia | Servicios | Certificada | Oro |
| PromoValle S.A.S. E.S.P. | Colombia | Servicios | Certificada | Oro |
| SAF Botafogo (6º andar) | Brasil | Otro | Certificada | Oro |
| SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A. | Brasil | Servicios | Certificada | Oro |
| Servicios Empresariales de Aseo S.A.S. E.S.P. BIC | Colombia | Servicios | Certificada | Oro |
| Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. | Colombia | Servicios | Certificada | Oro |
| Sodexo | Colombia | Servicios | Certificada | Platino |
| Softys Argentina S.A. | Argentina | Industria y manufactura | Certificada | Oro |
| Softys Chile S.P.A. | Chile | Industria y manufactura | Certificada | Oro |
| Softys Colombia S.A. (Drypers) | Colombia | Industria y manufactura | Certificada | Platino |
| Softys Ecuador (Productos Tissue del Ecuador S.A.) | Ecuador | Industria y manufactura | Certificada | Platino |
| Softys Gachancipá S.A. (Protisa) | Colombia | Industria y manufactura | Certificada | Platino |
| Softys México (Absormex CMPC Tissue, S.A. de C.V.) | México | Industria y manufactura | Certificada | Plata |
| Softys Perú | Perú | Industria y manufactura | Certificada | Oro |
| Softys Uruguay (Industria Papelera Uruguaya S.A.) | Uruguay | Industria y manufactura | Certificada | Platino |
| Special Dog Company | Brasil | Alimentos y bebidas | Certificada | Oro |
| Sun Chemical Colombia S.A.S. | Colombia | Industria y manufactura | Certificada | Oro |
| TQ- Tecnoquímicas - Tecnosur S.A.S. | Colombia | Salud | Certificada | Oro |
| TUBOSA | Colombia | Industria y manufactura | Certificada | Oro |
| TWM S.A.S. | Colombia | Otro | Certificada | Oro |
| Ultracem S.A.S. | Colombia | Construcción | Certificada | Oro |
| Universidad de la Sabana | Colombia | Educación | Certificada | Oro |
| Universidad Militar Nueva Granada | Colombia | Educación | Certificada | Oro |
| Universidad Pontificia Bolivariana (Campus Medellín y Montería) | Colombia | Educación | Certificada | Platino |
| Universidad Simón Bolívar | Colombia | Educación | Certificada | Platino |
| Virutex Ilko Colombia S.A.S. | Colombia | Industria y manufactura | Certificada | Oro |
| Windar Torres Eólicas Do Brasil LTDA | Brasil | Industria y manufactura | Certificada | Plata |
| Zona Franca Central Cervecera S.A.S. | Colombia | Alimentos y bebidas | Certificada | Oro |
| ADP Brasil - Unidade POA | Brasil | Servicios | En proceso | — |
| ADP Brasil - Unidade SP | Brasil | Servicios | En proceso | — |
| Alpina Productos Alimenticios S.A.S BIC | Colombia | Alimentos y bebidas | En proceso | — |
| ARpack S.A.S. | Colombia | Industria y manufactura | En proceso | — |
| Banco Mundo Mujer | Colombia | Servicios | En proceso | — |
| Blau Farmacêutica S.A. - Filial Anápolis/GO | Brasil | Salud | En proceso | — |
| Blau Farmacêutica S.A. - Filial São Paulo/SP | Brasil | Salud | En proceso | — |
| Blau Farmacêutica S.A. - Matriz Cotia/SP | Brasil | Salud | En proceso | — |
| CAIXA ECONÔMICA 1 | Brasil | Servicios | En proceso | — |
| CAIXA ECONÔMICA 2 | Brasil | Servicios | En proceso | — |
| CAIXA ECONÔMICA 3 | Brasil | Servicios | En proceso | — |
| CAIXA ECONÔMICA 4 | Brasil | Servicios | En proceso | — |
| Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio - Piscilago: Parque Acuático y de Conservación | Colombia | Hotelería y turismo | En proceso | — |
| Caja de Compensación Familiar de Fenalco - Seccional Tolima | Colombia | Servicios | En proceso | — |
| Cámara de Comercio de Bogotá | Colombia | Servicios | En proceso | — |
| Cámara de Comercio de Casanare | Colombia | Servicios | En proceso | — |
| Camil Alimentos SA - Filial Mabel Goiânia | Brasil | Alimentos y bebidas | En proceso | — |
| Camil Alimentos SA - Filial Mabel Sergipe | Brasil | Alimentos y bebidas | En proceso | — |
| Camil Alimentos SA - Filial Santa Amália (MG) | Brasil | Alimentos y bebidas | En proceso | — |
| Campari | Brasil | Alimentos y bebidas | En proceso | — |
| Centro Comercial Bulevar Niza P.H. | Colombia | Comercio y retail | En proceso | — |
| Centro Comercial Plaza Claro (Comunicación Celular - Comcel S.A.) | Colombia | Comercio y retail | En proceso | — |
| CMPC Celulose Riograndense Ltda | Brasil | Industria y manufactura | En proceso | — |
| Colombiana de Escenarios S.A.S. - Movistar Arena | Colombia | Servicios | En proceso | — |
| Companhia Ultragaz S.A. | Brasil | Servicios | En proceso | — |
| Compañía de Alimentos del Pacifico S.A. - Colombina - CAPSA | Guatemala | Alimentos y bebidas | En proceso | — |
| Concesión La Pintada S.A.S. | Colombia | Construcción | En proceso | — |
| Concesión Tunel de Aburrá Oriente | Colombia | Construcción | En proceso | — |
| Conducen S.R.L. - Prysmian | Costa Rica | Industria y manufactura | En proceso | — |
| Continental Gold Limited (Sucursal Colombia) | Colombia | Industria y manufactura | En proceso | — |
| Cooperativa Multiactiva Reciclaje Inteligente | Colombia | Servicios | En proceso | — |
| Coquecol S.A.S. C I | Colombia | Industria y manufactura | En proceso | — |
| Crown Colombiana S.A. | Colombia | Industria y manufactura | En proceso | — |
| Decowraps Colombia S.A.S. | Colombia | Industria y manufactura | En proceso | — |
| Droguerías y Farmacias Cruz Verde S.A.S. | Colombia | Salud | En proceso | — |
| Ecodiesel Colombia S.A. | Colombia | Industria y manufactura | En proceso | — |
| Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB E.S.P. | Colombia | Servicios | En proceso | — |
| EMS | Brasil | Salud | En proceso | — |
| EnfraGen Termoflores S.A.S E.S.P. | Colombia | Servicios | En proceso | — |
| EnfraGen Termovalle S.A.S E.S.P. | Colombia | Servicios | En proceso | — |
| Esmeralda Corp SAC | Perú | Otro | En proceso | — |
| Fundación Gimnasio Moderno | Colombia | Educación | En proceso | — |
| Fundación Parque Jaime Duque | Colombia | Hotelería y turismo | En proceso | — |
| Fundación Universitaria del Área Andina | Colombia | Educación | En proceso | — |
| Gobierno Departamental del Tolima | Colombia | Sector público | En proceso | — |
| GREENBRIER MAXION | Brasil | Industria y manufactura | En proceso | — |
| Haceb Whirlpool Industrial S.A.S | Colombia | Industria y manufactura | En proceso | — |
| Hitachi Energy Brasil | Brasil | Industria y manufactura | En proceso | — |
| Hyundai Motor Brasil | Brasil | Industria y manufactura | En proceso | — |
| Industria de Harinas Tuluá S.A.S. | Colombia | Alimentos y bebidas | En proceso | — |
| Ingenio del Cauca S.A.S. - Incauca | Colombia | Alimentos y bebidas | En proceso | — |
| Interaseo S.A.S E.S.P. | Colombia | Servicios | En proceso | — |
| Iochpe-Maxion S.A. | Brasil | Industria y manufactura | En proceso | — |
| Italcol Occidente S.A. | Colombia | Alimentos y bebidas | En proceso | — |
| Italcol S.A. | Colombia | Alimentos y bebidas | En proceso | — |
| Laboratorio Químico Farmacêutico Bergamo LTDA - Filial Caucaia/SP | Brasil | Salud | En proceso | — |
| Laboratorio Químico Farmacêutico Bergamo LTDA - Matriz Taboão da Serra/SP | Brasil | Salud | En proceso | — |
| Latam Airlines Colombia S.A. | Colombia | Servicios | En proceso | — |
| LPT PET COMPANY S.A.S. | Colombia | Industria y manufactura | En proceso | — |
| MAGNERA - PABR 01 | Brasil | Industria y manufactura | En proceso | — |
| MAGNERA - PABR 02 | Brasil | Industria y manufactura | En proceso | — |
| MANE Andina S.A.S. | Colombia | Industria y manufactura | En proceso | — |
| Metalúrgica Riosulense S.A. | Brasil | Industria y manufactura | En proceso | — |
| Mezquita Catedral de Córdoba | España | Hotelería y turismo | En proceso | — |
| MTS Consultoría + Gestión S.A.S. | Panamá | Servicios | En proceso | — |
| MTS Consultoría + Gestión S.A.S. | Costa Rica | Servicios | En proceso | — |
| Oleoducto de los Llanos Orientales S.A. | Colombia | Servicios | En proceso | — |
| ONS - Brasília/DF | Brasil | Servicios | En proceso | — |
| ONS - Florianópolis/SC | Brasil | Servicios | En proceso | — |
| ONS - Recife/PE | Brasil | Servicios | En proceso | — |
| ONS - Rio de Janeiro/RJ | Brasil | Servicios | En proceso | — |
| Pacaribe S.A.S E.S.P. | Colombia | Servicios | En proceso | — |
| Papirus Indústria de Papel SA | Brasil | Industria y manufactura | En proceso | — |
| Pilkington | Brasil | Industria y manufactura | En proceso | — |
| Plásticos Rimax S.A.S. | Colombia | Industria y manufactura | En proceso | — |
| Plásticos Truher S.A. | Colombia | Industria y manufactura | En proceso | — |
| Premier Pet (Grandfood Industria e Comercio LTDA) | Brasil | Alimentos y bebidas | En proceso | — |
| Promioriente S.A. E.S.P. | Colombia | Servicios | En proceso | — |
| Retambores S.A.S. - ENVASES DE INDUSTRIA COLOMBIANA S.A.S | Colombia | Industria y manufactura | En proceso | — |
| Royal Canin | Brasil | Alimentos y bebidas | En proceso | — |
| Shopee | Brasil | Comercio y retail | En proceso | — |
| Sika Colombia S.A.S. | Colombia | Construcción | En proceso | — |
| Simoniz S.A. | Colombia | Industria y manufactura | En proceso | — |
| Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A. | Colombia | Servicios | En proceso | — |
| Softys Brasil LTDA | Brasil | Industria y manufactura | En proceso | — |
| Softys México (Productos Internacionales Mabe SA de CV) | México | Industria y manufactura | En proceso | — |
| Solgas SA | Perú | Servicios | En proceso | — |
| Sucroal S.A. | Colombia | Alimentos y bebidas | En proceso | — |
| TGI - Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. | Colombia | Servicios | En proceso | — |
| The Fini Company Brasil | Brasil | Alimentos y bebidas | En proceso | — |
| Valle Galbarro Alimentación | España | Alimentos y bebidas | En proceso | — |
| Vélez Lab S.A.S. | Colombia | Industria y manufactura | En proceso | — |
| VOLKSWAGEN TRUCK & BUS Indústria e Comércio de Veículos Ltda | Brasil | Industria y manufactura | En proceso | — |
| Yamaha Motor | Brasil | Industria y manufactura | En proceso | — |
205 organizaciones · Fuente: registro de afiliación de Global Zero Waste. Las organizaciones con caso publicado enlazan a él.
Preguntas Frecuentes
Resolvemos tus dudas sobre el proceso de certificación y el Sistema de Gestión Zero Waste.
¿Qué es el Sistema de Gestión Zero Waste (SGZW)?
Es una herramienta técnica y de gestión que permite a las organizaciones implementar las estrategias de las 3 R y las 9 R (rechazar, repensar, reducir, reutilizar/reusar, reparar, restaurar, remanufacturar, readaptar y reciclar) en un proceso de mejoramiento continuo, teniendo en cuenta el análisis de ciclo de vida y la gestión del riesgo, para aumentar su eficiencia en el desempeño del flujo de materiales y residuos sólidos, en marco de la economía circular.
Los SGZW cuentan con la estructura armonizada (de alto nivel) de las normas ISO, se encuentran alineados bajo las normas de Economía Circular ISO 59000, y pueden ser auditados y certificados por Organismos Evaluadores de la Conformidad autorizados. Además, aplican lineamientos para la dirección y gestión de proyectos con el fin de facilitar su implementación en diferentes sectores económicos y a nivel internacional.
¿Quién opera el programa de certificación en el Sistema de Gestión Zero Waste?
El programa de certificación del Sistema de Gestión Zero Waste es gerenciado por Global Zero Waste, Organización No Gubernamental (ONG) creada en el año 2012, líder en el desarrollo de estándares de economía circular y en establecer sinergias entre el sector público, privado y la ciudadanía en general. Adicionalmente, el programa cuenta con organismos evaluadores de la conformidad autorizados para asegurar la independencia y transparencia del estándar, mediante la auditoría y certificación de la Norma Internacional.
¿Quién puede certificarse en el Sistema de Gestión Zero Waste?
Todas las organizaciones públicas o privadas de cualquier sector de la economía que deseen establecer y visibilizar su compromiso con la Economía Circular y aplicar el modelo Zero Waste (Basura Cero), como herramienta para mejorar la gestión de residuos sólidos, de materiales y de sus procesos organizacionales.
¿Qué beneficios ofrece el Sistema de Gestión Zero Waste?
La implementación organizada del Sistema proporciona amplios beneficios económicos, ambientales y sociales. De igual manera, brinda datos e información valiosa a las organizaciones respecto al flujo de materiales utilizados y su gestión, promoviendo el diseño de alternativas de economía circular y la sostenibilidad, por medio de diferentes enfoques. La información generada por la implementación del Sistema puede ser homologada a otros estándares de sostenibilidad, tales como Informes GRI, GreenMetric de la Sostenibilidad, ISO 59000, ISO 14001, entre otras.
¿Qué categorías existen en la certificación del Sistema de Gestión Zero Waste?
La certificación en el SGZW tiene tres categorías y un reconocimiento:
- Platino: reconocimiento a organizaciones que han logrado certificar su Sistema durante tres años consecutivos y en cuyo último periodo obtuvieron categoría oro.
- Oro: certificación a organizaciones con un puntaje total entre 80 y 100 puntos.
- Plata: certificación a organizaciones con un puntaje total entre 60 y 79 puntos.
- Bronce: certificación a organizaciones con un puntaje total entre 40 y 59 puntos.
Cada categoría representa un nivel diferente de logros de la Norma Internacional SGZW, lo cual permite a las organizaciones estar en la búsqueda de la mejora continua en su gestión integral de materiales y residuos.
¿Quién certifica el Sistema de Gestión Zero Waste?
El SGZW es certificado por los Organismos de Evaluación de la Conformidad autorizados en conjunto con Global Zero Waste, quienes realizan auditoría externa e independiente. Este proceso asegura la credibilidad e integridad de la certificación.
¿A cuáles Objetivos de Desarrollo Sostenibles se aportan con la implementación del Sistema de Gestión Zero Waste?
El SGZW aporta significativamente al cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, adoptados por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2015, como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que, para el año 2030, todas las personas disfruten de paz y prosperidad.
La Norma Internacional contribuye a los siguientes ODS:
- Biósfera: ODS 6 (Agua Limpia y Saneamiento), ODS 13 (Acción por el Clima), ODS 14 (Vida Submarina) y ODS 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres).
- Sociedad: ODS 2 (Hambre Cero), ODS 7 (Energía Asequible y no Contaminante) y ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles).
- Economía: ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico), ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), ODS 12 (Producción y Consumo Responsables) y ODS 17 (Alianzas para Lograr los Objetivos).
Con la implementación de la Norma, las organizaciones pueden jugar un papel importante en el avance de los ODS y en promover el desarrollo sostenible a nivel global.
¿Cuáles son los costos de la certificación del Sistema de Gestión Zero Waste?
- 1. Ingreso al programa de certificación: como organización, debes acceder a la Afiliación Zero Waste. Este valor varía de acuerdo al tamaño de la organización: pequeña, mediana o grande. Para más información, contáctanos al correo proyectos@basuraceroglobal.com o por medio de este formulario.
- 2. Implementación del SGZW: de acuerdo al análisis de necesidades realizado por la organización, el costo de la implementación varía según los recursos (humano, tecnológicos, etc.) y alcances (procesos, áreas, instalaciones, entre otros) que la organización priorice y defina para implementarla.
- 3. Auditoría de certificación: consiste en el proceso de auditoría externa, la cual es llevada a cabo por un Organismo Evaluador de la Conformidad. Los costos de la auditoría son definidos por dicho organismo elegido para tal fin.
Ten en cuenta que estos costos son parte esencial del proceso para garantizar la credibilidad e integridad de la certificación.
¿Debo tener 100% de reciclaje o cero (0) residuos a relleno sanitario para certificarme en el Sistema de Gestión Zero Waste?
No, el SGZW no es una norma exclusiva de reciclaje. Esta Norma Internacional busca mejorar de manera continua la eficiencia en el flujo de materiales y residuos de la organización con el fin de asegurar la trazabilidad del proceso y reducir los residuos llevados a disposición final y a estrategias de baja eficiencia como la valorización energética. Esto lo hace por medio de estrategias 3 R y 9 R más eficientes, como la reducción y la reutilización. Como requisito habilitante, la organización debe tener como mínimo un porcentaje de reciclaje real del 50%, aunque no es el único requisito para obtener la certificación. Este Sistema verifica otros componentes organizacionales de forma integral, ya que es una herramienta de economía circular en el flujo de materiales.
¿Si tengo más del 50% de reciclaje real de residuos o desvío de residuos a relleno sanitario, puedo certificarme en el SGZW?
Únicamente si la organización está dando cumplimiento a los otros requisitos de la Norma Internacional con un mínimo de 40 puntos. Si bien el requisito habilitante es que la empresa tenga mínimo un porcentaje de reciclaje real del 50%, el objetivo es lograr la mejora continua en la eficiencia del flujo de materiales y asegurar su trazabilidad, por lo que debe dar cumplimiento a los otros requisitos de la Norma Internacional. Según su nivel de cumplimiento (puntaje otorgado mediante la auditoría de tercera parte), se clasifica en categoría bronce, plata u oro.
¿La categoría de certificación del SGZW depende del porcentaje o tasa de reciclaje de la organización?
No. La categoría otorgada depende del nivel de cumplimiento que tenga la organización sobre los requisitos de la Norma Internacional Sistemas de Gestión Zero Waste, los cuales están comprendidos en los títulos « contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación de la gestión integral de residuos sólidos, evaluación del desempeño y mejora continua «.
¿Cuáles son los componentes de la Norma del Sistema de Gestión Zero Waste?
Una de las grandes bondades de la Norma Internacional, es su organización bajo la estructura armonizada (o de alto nivel) de las normas internacionales ISO, aspecto que permite alinearla de forma favorable, sistémica e integral a otros estándares organizacionales. La Norma Internacional Sistemas de Gestión Zero Waste cuenta con los siguientes once (11) títulos:
- 0. Introducción,
- 1. Objeto y campo de aplicación,
- 2. Referencias normativas,
- 3. Términos y definiciones,
- 4. Contexto de la organización,
- 5. Liderazgo,
- 6. Planificación,
- 7. Apoyo,
- 8. Operación de la gestión integral de residuos sólidos,
- 9. Evaluación del desempeño,
- 10. Mejora (continua).
¿Cuánto tiempo tarda una organización en implementar y certificarse en el Sistema de Gestión Zero Waste?
El tiempo para la implementación de la Norma Internacional varía de acuerdo con las características de cada organización, alcance, equipo de trabajo y avance en las estrategias de economía circular. En promedio este proceso puede tardar entre 6 a 12 meses.
El tiempo para la certificación de la Norma Internacional varía de acuerdo con el alcance definido del SGZW. Se puede tomar aproximadamente dos meses, una vez se ha realizado la evaluación de la conformidad por parte del Organismo Evaluador de la Conformidad.
Afilié su Organización Hoy
Únase a la red global de organizaciones líderes. Acceda a más de 18 servicios especializados, formación continua y soporte permanente de expertos en economía circular.
Los vídeos los sirve YouTube: al reproducirlos, Google puede guardar datos en tu dispositivo.






