Sistema de Gestão Zero Waste
Transforme os seus resíduos em valor estratégico
Muito mais do que uma lista de verificação: a Norma Internacional Sistemas de Gestão Zero Waste é uma ferramenta de melhoria contínua para reduzir custos e materiais e aumentar o valor.
Benefícios da Filiação
Mais de 18 serviços especializados para impulsionar a sua transição para a economia circular.
Benefícios econômicos
Redução de custos operacionais e novas fontes de receita pela valorização de materiais.
Benefícios operacionais
Otimização de processos, rastreabilidade de materiais e melhoria contínua da gestão.
Critérios ASG
Cumprimento de objetivos Ambientais, Sociais e de Governança para investidores e stakeholders.
Capacitação e avaliação
Acesso a formação especializada e avaliação externa por Organismos de Avaliação da Conformidade.
Processo de Certificação
Um caminho claro e estruturado rumo à excelência operacional e ambiental.
Passo 1: Conheça o programa
Informe-se com os nossos vídeos explicativos, consulte as perguntas frequentes e fale conosco para tirar qualquer dúvida.
- Vídeo introdutório
- Perguntas frequentes
- Contato inicial
Passo 2: Junte-se ao programa
Faça o pagamento, complete o registro e receba o seu kit de boas-vindas e o início da filiação nos próximos 5 dias.
- Pagamento da filiação
- Registro da organização
- Boas-vindas em 5 dias
Passo 3: Implemente
Desenvolva o plano de trabalho com assistência técnica, envolva as suas equipes internas e externas e comece a perceber os benefícios ASG.
- Plano de trabalho
- Assistência técnica
- Benefícios ASG
Passo 4: Certifique
Passe pela auditoria externa e independente e alcance a sua categoria de certificação SGZW, demonstrando um compromisso real.
- Platinatrês anos consecutivos certificados, o último em ouro
- Ouro80–100 pontos
- Prata60–79 pontos
- Bronze40–59 pontos
Casos de Sucesso em mais de 400 Instalações
Descubra como organizações líderes estão transformando os seus processos com o SGZW.
Organizações Certificadas
Organismos de Avaliação da Conformidade (OAC)
Aliado operador do Padrão
Registro de Organizações Zero Waste
Todas as organizações filiadas, certificadas e em processo. Busque por nome ou filtre por país, setor, estado e categoria.
| Organização | País | Setor econômico | Estado | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| AAK Colombia S.A.S. | Colômbia | Alimentos e bebidas | Certificada | Ouro |
| Aeronáutica Civil | Colômbia | Setor público | Certificada | Platina |
| Alcaldía de Medellín | Colômbia | Setor público | Certificada | Platina |
| Alimentos del Valle S.A. - Alival | Colômbia | Alimentos e bebidas | Certificada | Ouro |
| Alo Sur S.A.S. | Colômbia | Construção | Certificada | Ouro |
| Auteco Mobility S.A.S. | Colômbia | Indústria e manufatura | Certificada | Platina |
| Autotécnica Colombiana S.A.S. - Auteco | Colômbia | Indústria e manufatura | Certificada | Ouro |
| B.altman & Compañía S.A.S. | Colômbia | Indústria e manufatura | Certificada | Ouro |
| Banco de Bogotá | Colômbia | Serviços | Certificada | Ouro |
| Belleza Express S.A.- Bivien | Colômbia | Comércio e varejo | Certificada | Ouro |
| Bessac Andina S.A.S. | Colômbia | Construção | Certificada | Ouro |
| BIGBOX ADE (Areal Comércio de Alimentos S/A) | Brasil | Comércio e varejo | Certificada | Prata |
| BIGBOX COLORADO (Ótima Comércio de Alimentos S/A) | Brasil | Comércio e varejo | Certificada | Prata |
| Biotrop - Site I | Brasil | Indústria e manufatura | Certificada | Ouro |
| Biotrop - Site II | Brasil | Indústria e manufatura | Certificada | Ouro |
| Biotrop - Site III | Brasil | Indústria e manufatura | Certificada | Ouro |
| Blanco y Negro Masivo | Colômbia | Serviços | Certificada | Platina |
| Cacique El Centro comercial y de Negocios PH | Colômbia | Comércio e varejo | Certificada | Ouro |
| Caja de Compensación Familiar de Fenalco - ANDI Comfenalco Cartagena | Colômbia | Serviços | Certificada | Ouro |
| Caja de Compensación Familiar de FENALCO - Comfenalco Quindío | Colômbia | Serviços | Certificada | Platina |
| Canacol Energy Colombia S.A.S. | Colômbia | Serviços | Certificada | Ouro |
| CANPACK Colombia S.A.S. | Colômbia | Indústria e manufatura | Certificada | Ouro |
| Casalimpia S.A. | Colômbia | Serviços | Certificada | Platina |
| Centro Comercial Atlantis Plaza | Colômbia | Comércio e varejo | Certificada | Platina |
| Centro Comercial Centro Mayor | Colômbia | Comércio e varejo | Certificada | Ouro |
| Centro Comercial Grupo Viva Barranquilla | Colômbia | Comércio e varejo | Certificada | Ouro |
| Centro Comercial Grupo Viva Envigado | Colômbia | Comércio e varejo | Certificada | Ouro |
| Centro Comercial Grupo Viva La Ceja | Colômbia | Comércio e varejo | Certificada | Ouro |
| Centro Comercial Grupo Viva Las Palmas | Colômbia | Comércio e varejo | Certificada | Ouro |
| Centro Comercial Grupo Viva Sincelejo | Colômbia | Comércio e varejo | Certificada | Ouro |
| Centro Comercial Nuestro Bogotá Propiedad Horizontal | Colômbia | Comércio e varejo | Certificada | Ouro |
| Centro Comercial Plaza Central - Multiplika | Colômbia | Comércio e varejo | Certificada | Ouro |
| Centro Comercial Plaza de las Americas PH | Colômbia | Comércio e varejo | Certificada | Ouro |
| Centro Comercial Santafé - Bogotá | Colômbia | Comércio e varejo | Certificada | Platina |
| Centro Integral de Servicios Punto Clave - Propiedad Horizontal | Colômbia | Serviços | Certificada | Ouro |
| CJ DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | Brasil | Alimentos e bebidas | Certificada | Ouro |
| Colcerámica S.A.S. - Planta Madrid | Colômbia | Indústria e manufatura | Certificada | Ouro |
| Colombiana De Extrusión S A Extrucol | Colômbia | Indústria e manufatura | Certificada | Ouro |
| Colombina del Cauca S.A. | Colômbia | Alimentos e bebidas | Certificada | Platina |
| Colombina S.A - La Paila | Colômbia | Alimentos e bebidas | Certificada | Platina |
| Comestibles Ricos - Super Ricas | Colômbia | Alimentos e bebidas | Certificada | Ouro |
| Compañía de Puertos Asociados - COMPAS S.A. | Colômbia | Serviços | Certificada | Ouro |
| Compañía Energética de Occidente S.A.S. | Colômbia | Serviços | Certificada | Platina |
| Corbion | Brasil | Indústria e manufatura | Certificada | Ouro |
| Corporación Financiera Davivienda S.A. | Colômbia | Serviços | Certificada | Ouro |
| Departamento Administrativo de Prosperidad Social | Colômbia | Setor público | Certificada | Platina |
| Embotelladora de la Sabana S.A.S. Tocancipá | Colômbia | Alimentos e bebidas | Certificada | Platina |
| Empacor S.A. | Colômbia | Indústria e manufatura | Certificada | Ouro |
| Esenttia | Colômbia | Indústria e manufatura | Certificada | Platina |
| Falabella de Colombia S.A. | Colômbia | Comércio e varejo | Certificada | Ouro |
| Fideicomiso Opain S.A. - Aeropuerto El Dorado | Colômbia | Serviços | Certificada | Platina |
| Gecelca 3 S.A. E.S.P. - GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | Colômbia | Serviços | Certificada | Ouro |
| GLOBOKRAFT INDÚSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI | Brasil | Indústria e manufatura | Certificada | Ouro |
| Grupo Darnel - Ajover (Brasil) | Brasil | Indústria e manufatura | Certificada | Platina |
| Grupo Darnel - Ajover (Colombia) | Colômbia | Indústria e manufatura | Certificada | Platina |
| Grupo ecolia (COFAI S.A.S. E.S.P.) | Colômbia | Serviços | Certificada | Ouro |
| Iberplast S.A. | Colômbia | Indústria e manufatura | Certificada | Platina |
| Indugráficas S.A.S. | Colômbia | Indústria e manufatura | Certificada | Ouro |
| Industria Nacional de Gaseosas Femsa Barranquilla | Colômbia | Alimentos e bebidas | Certificada | Ouro |
| Industria Nacional de Gaseosas Femsa Bogotá | Colômbia | Alimentos e bebidas | Certificada | Platina |
| Industria Nacional de Gaseosas Femsa Bucaramanga | Colômbia | Alimentos e bebidas | Certificada | Platina |
| Industria Nacional de Gaseosas Femsa Cali | Colômbia | Alimentos e bebidas | Certificada | Platina |
| Industria Nacional de Gaseosas Femsa Manantial | Colômbia | Alimentos e bebidas | Certificada | Platina |
| Industria Nacional de Gaseosas Femsa Medellín | Colômbia | Alimentos e bebidas | Certificada | Platina |
| Industrias Alimenticias Báez S.A.S. - INDUBÁEZ S.A.S. | Colômbia | Alimentos e bebidas | Certificada | Platina |
| Jardinería Pulido S.A.S. | Colômbia | Serviços | Certificada | Ouro |
| Litoplas S.A. | Colômbia | Indústria e manufatura | Certificada | Ouro |
| MAPFRE | Brasil | Serviços | Certificada | Ouro |
| Megamall Centro Comercial | Colômbia | Comércio e varejo | Certificada | Ouro |
| Mineros Aluvial S.A.S. BIC | Colômbia | Indústria e manufatura | Certificada | Ouro |
| MTS Consultoría + Gestión S.A.S. | Colômbia | Serviços | Certificada | Prata |
| NORSKAN OFFSHORE LTDA - DOF Subsea Group | Brasil | Serviços | Certificada | Ouro |
| Organización Terpel S.A. - Centro de Innovación y Tecnología | Colômbia | Serviços | Certificada | Ouro |
| Organización Terpel S.A. - Planta Lubricantes | Colômbia | Indústria e manufatura | Certificada | Ouro |
| PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A. | Brasil | Indústria e manufatura | Certificada | Ouro |
| PGI Colombia LTDA - Berry Global | Colômbia | Indústria e manufatura | Certificada | Ouro |
| Plásticos y Maderas Reciclables S.A.S. | Colômbia | Indústria e manufatura | Certificada | Platina |
| Premium Plaza P.H. | Colômbia | Comércio e varejo | Certificada | Ouro |
| Procaps S.A. | Colômbia | Saúde | Certificada | Platina |
| Productos Ramo S.A.S. | Colômbia | Alimentos e bebidas | Certificada | Ouro |
| Proenfar | Colômbia | Indústria e manufatura | Certificada | Ouro |
| Promigas S.A. E.S.P. | Colômbia | Serviços | Certificada | Ouro |
| Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P. | Colômbia | Serviços | Certificada | Ouro |
| PromoCali S.A.S. E.S.P. | Colômbia | Serviços | Certificada | Ouro |
| PromoValle S.A.S. E.S.P. | Colômbia | Serviços | Certificada | Ouro |
| SAF Botafogo (6º andar) | Brasil | Outro | Certificada | Ouro |
| SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A. | Brasil | Serviços | Certificada | Ouro |
| Servicios Empresariales de Aseo S.A.S. E.S.P. BIC | Colômbia | Serviços | Certificada | Ouro |
| Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. | Colômbia | Serviços | Certificada | Ouro |
| Sodexo | Colômbia | Serviços | Certificada | Platina |
| Softys Argentina S.A. | Argentina | Indústria e manufatura | Certificada | Ouro |
| Softys Chile S.P.A. | Chile | Indústria e manufatura | Certificada | Ouro |
| Softys Colombia S.A. (Drypers) | Colômbia | Indústria e manufatura | Certificada | Platina |
| Softys Ecuador (Productos Tissue del Ecuador S.A.) | Equador | Indústria e manufatura | Certificada | Platina |
| Softys Gachancipá S.A. (Protisa) | Colômbia | Indústria e manufatura | Certificada | Platina |
| Softys México (Absormex CMPC Tissue, S.A. de C.V.) | México | Indústria e manufatura | Certificada | Prata |
| Softys Perú | Peru | Indústria e manufatura | Certificada | Ouro |
| Softys Uruguay (Industria Papelera Uruguaya S.A.) | Uruguai | Indústria e manufatura | Certificada | Platina |
| Special Dog Company | Brasil | Alimentos e bebidas | Certificada | Ouro |
| Sun Chemical Colombia S.A.S. | Colômbia | Indústria e manufatura | Certificada | Ouro |
| TQ- Tecnoquímicas - Tecnosur S.A.S. | Colômbia | Saúde | Certificada | Ouro |
| TUBOSA | Colômbia | Indústria e manufatura | Certificada | Ouro |
| TWM S.A.S. | Colômbia | Outro | Certificada | Ouro |
| Ultracem S.A.S. | Colômbia | Construção | Certificada | Ouro |
| Universidad de la Sabana | Colômbia | Educação | Certificada | Ouro |
| Universidad Militar Nueva Granada | Colômbia | Educação | Certificada | Ouro |
| Universidad Pontificia Bolivariana (Campus Medellín y Montería) | Colômbia | Educação | Certificada | Platina |
| Universidad Simón Bolívar | Colômbia | Educação | Certificada | Platina |
| Virutex Ilko Colombia S.A.S. | Colômbia | Indústria e manufatura | Certificada | Ouro |
| Windar Torres Eólicas Do Brasil LTDA | Brasil | Indústria e manufatura | Certificada | Prata |
| Zona Franca Central Cervecera S.A.S. | Colômbia | Alimentos e bebidas | Certificada | Ouro |
| ADP Brasil - Unidade POA | Brasil | Serviços | Em processo | — |
| ADP Brasil - Unidade SP | Brasil | Serviços | Em processo | — |
| Alpina Productos Alimenticios S.A.S BIC | Colômbia | Alimentos e bebidas | Em processo | — |
| ARpack S.A.S. | Colômbia | Indústria e manufatura | Em processo | — |
| Banco Mundo Mujer | Colômbia | Serviços | Em processo | — |
| Blau Farmacêutica S.A. - Filial Anápolis/GO | Brasil | Saúde | Em processo | — |
| Blau Farmacêutica S.A. - Filial São Paulo/SP | Brasil | Saúde | Em processo | — |
| Blau Farmacêutica S.A. - Matriz Cotia/SP | Brasil | Saúde | Em processo | — |
| CAIXA ECONÔMICA 1 | Brasil | Serviços | Em processo | — |
| CAIXA ECONÔMICA 2 | Brasil | Serviços | Em processo | — |
| CAIXA ECONÔMICA 3 | Brasil | Serviços | Em processo | — |
| CAIXA ECONÔMICA 4 | Brasil | Serviços | Em processo | — |
| Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio - Piscilago: Parque Acuático y de Conservación | Colômbia | Hotelaria e turismo | Em processo | — |
| Caja de Compensación Familiar de Fenalco - Seccional Tolima | Colômbia | Serviços | Em processo | — |
| Cámara de Comercio de Bogotá | Colômbia | Serviços | Em processo | — |
| Cámara de Comercio de Casanare | Colômbia | Serviços | Em processo | — |
| Camil Alimentos SA - Filial Mabel Goiânia | Brasil | Alimentos e bebidas | Em processo | — |
| Camil Alimentos SA - Filial Mabel Sergipe | Brasil | Alimentos e bebidas | Em processo | — |
| Camil Alimentos SA - Filial Santa Amália (MG) | Brasil | Alimentos e bebidas | Em processo | — |
| Campari | Brasil | Alimentos e bebidas | Em processo | — |
| Centro Comercial Bulevar Niza P.H. | Colômbia | Comércio e varejo | Em processo | — |
| Centro Comercial Plaza Claro (Comunicación Celular - Comcel S.A.) | Colômbia | Comércio e varejo | Em processo | — |
| CMPC Celulose Riograndense Ltda | Brasil | Indústria e manufatura | Em processo | — |
| Colombiana de Escenarios S.A.S. - Movistar Arena | Colômbia | Serviços | Em processo | — |
| Companhia Ultragaz S.A. | Brasil | Serviços | Em processo | — |
| Compañía de Alimentos del Pacifico S.A. - Colombina - CAPSA | Guatemala | Alimentos e bebidas | Em processo | — |
| Concesión La Pintada S.A.S. | Colômbia | Construção | Em processo | — |
| Concesión Tunel de Aburrá Oriente | Colômbia | Construção | Em processo | — |
| Conducen S.R.L. - Prysmian | Costa Rica | Indústria e manufatura | Em processo | — |
| Continental Gold Limited (Sucursal Colombia) | Colômbia | Indústria e manufatura | Em processo | — |
| Cooperativa Multiactiva Reciclaje Inteligente | Colômbia | Serviços | Em processo | — |
| Coquecol S.A.S. C I | Colômbia | Indústria e manufatura | Em processo | — |
| Crown Colombiana S.A. | Colômbia | Indústria e manufatura | Em processo | — |
| Decowraps Colombia S.A.S. | Colômbia | Indústria e manufatura | Em processo | — |
| Droguerías y Farmacias Cruz Verde S.A.S. | Colômbia | Saúde | Em processo | — |
| Ecodiesel Colombia S.A. | Colômbia | Indústria e manufatura | Em processo | — |
| Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB E.S.P. | Colômbia | Serviços | Em processo | — |
| EMS | Brasil | Saúde | Em processo | — |
| EnfraGen Termoflores S.A.S E.S.P. | Colômbia | Serviços | Em processo | — |
| EnfraGen Termovalle S.A.S E.S.P. | Colômbia | Serviços | Em processo | — |
| Esmeralda Corp SAC | Peru | Outro | Em processo | — |
| Fundación Gimnasio Moderno | Colômbia | Educação | Em processo | — |
| Fundación Parque Jaime Duque | Colômbia | Hotelaria e turismo | Em processo | — |
| Fundación Universitaria del Área Andina | Colômbia | Educação | Em processo | — |
| Gobierno Departamental del Tolima | Colômbia | Setor público | Em processo | — |
| GREENBRIER MAXION | Brasil | Indústria e manufatura | Em processo | — |
| Haceb Whirlpool Industrial S.A.S | Colômbia | Indústria e manufatura | Em processo | — |
| Hitachi Energy Brasil | Brasil | Indústria e manufatura | Em processo | — |
| Hyundai Motor Brasil | Brasil | Indústria e manufatura | Em processo | — |
| Industria de Harinas Tuluá S.A.S. | Colômbia | Alimentos e bebidas | Em processo | — |
| Ingenio del Cauca S.A.S. - Incauca | Colômbia | Alimentos e bebidas | Em processo | — |
| Interaseo S.A.S E.S.P. | Colômbia | Serviços | Em processo | — |
| Iochpe-Maxion S.A. | Brasil | Indústria e manufatura | Em processo | — |
| Italcol Occidente S.A. | Colômbia | Alimentos e bebidas | Em processo | — |
| Italcol S.A. | Colômbia | Alimentos e bebidas | Em processo | — |
| Laboratorio Químico Farmacêutico Bergamo LTDA - Filial Caucaia/SP | Brasil | Saúde | Em processo | — |
| Laboratorio Químico Farmacêutico Bergamo LTDA - Matriz Taboão da Serra/SP | Brasil | Saúde | Em processo | — |
| Latam Airlines Colombia S.A. | Colômbia | Serviços | Em processo | — |
| LPT PET COMPANY S.A.S. | Colômbia | Indústria e manufatura | Em processo | — |
| MAGNERA - PABR 01 | Brasil | Indústria e manufatura | Em processo | — |
| MAGNERA - PABR 02 | Brasil | Indústria e manufatura | Em processo | — |
| MANE Andina S.A.S. | Colômbia | Indústria e manufatura | Em processo | — |
| Metalúrgica Riosulense S.A. | Brasil | Indústria e manufatura | Em processo | — |
| Mezquita Catedral de Córdoba | Espanha | Hotelaria e turismo | Em processo | — |
| MTS Consultoría + Gestión S.A.S. | Panamá | Serviços | Em processo | — |
| MTS Consultoría + Gestión S.A.S. | Costa Rica | Serviços | Em processo | — |
| Oleoducto de los Llanos Orientales S.A. | Colômbia | Serviços | Em processo | — |
| ONS - Brasília/DF | Brasil | Serviços | Em processo | — |
| ONS - Florianópolis/SC | Brasil | Serviços | Em processo | — |
| ONS - Recife/PE | Brasil | Serviços | Em processo | — |
| ONS - Rio de Janeiro/RJ | Brasil | Serviços | Em processo | — |
| Pacaribe S.A.S E.S.P. | Colômbia | Serviços | Em processo | — |
| Papirus Indústria de Papel SA | Brasil | Indústria e manufatura | Em processo | — |
| Pilkington | Brasil | Indústria e manufatura | Em processo | — |
| Plásticos Rimax S.A.S. | Colômbia | Indústria e manufatura | Em processo | — |
| Plásticos Truher S.A. | Colômbia | Indústria e manufatura | Em processo | — |
| Premier Pet (Grandfood Industria e Comercio LTDA) | Brasil | Alimentos e bebidas | Em processo | — |
| Promioriente S.A. E.S.P. | Colômbia | Serviços | Em processo | — |
| Retambores S.A.S. - ENVASES DE INDUSTRIA COLOMBIANA S.A.S | Colômbia | Indústria e manufatura | Em processo | — |
| Royal Canin | Brasil | Alimentos e bebidas | Em processo | — |
| Shopee | Brasil | Comércio e varejo | Em processo | — |
| Sika Colombia S.A.S. | Colômbia | Construção | Em processo | — |
| Simoniz S.A. | Colômbia | Indústria e manufatura | Em processo | — |
| Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A. | Colômbia | Serviços | Em processo | — |
| Softys Brasil LTDA | Brasil | Indústria e manufatura | Em processo | — |
| Softys México (Productos Internacionales Mabe SA de CV) | México | Indústria e manufatura | Em processo | — |
| Solgas SA | Peru | Serviços | Em processo | — |
| Sucroal S.A. | Colômbia | Alimentos e bebidas | Em processo | — |
| TGI - Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. | Colômbia | Serviços | Em processo | — |
| The Fini Company Brasil | Brasil | Alimentos e bebidas | Em processo | — |
| Valle Galbarro Alimentación | Espanha | Alimentos e bebidas | Em processo | — |
| Vélez Lab S.A.S. | Colômbia | Indústria e manufatura | Em processo | — |
| VOLKSWAGEN TRUCK & BUS Indústria e Comércio de Veículos Ltda | Brasil | Indústria e manufatura | Em processo | — |
| Yamaha Motor | Brasil | Indústria e manufatura | Em processo | — |
205 organizações · Fonte: registro de filiação da Global Zero Waste. As organizações com caso publicado levam a ele.
Perguntas Frequentes
Respondemos às suas dúvidas sobre o processo de certificação e o Sistema de Gestão Zero Waste.
O que é o Sistema de Gestão Zero Waste (SGZW)?
É uma ferramenta técnica e de gestão que permite às organizações implementar as estratégias dos 3 R e dos 9 R (recusar, repensar, reduzir, reutilizar/reusar, reparar, restaurar, remanufaturar, readaptar e reciclar) em um processo de melhoria contínua, levando em conta a análise do ciclo de vida e a gestão do risco, para aumentar sua eficiência no desempenho do fluxo de materiais e resíduos sólidos, no marco da economia circular.
Os SGZW contam com a estrutura harmonizada (de alto nível) das normas ISO, estão alinhados às normas de Economia Circular ISO 59000 e podem ser auditados e certificados por Organismos de Avaliação da Conformidade autorizados. Além disso, aplicam diretrizes para a direção e a gestão de projetos, a fim de facilitar sua implementação em diferentes setores econômicos e em nível internacional.
Quem opera o programa de certificação do Sistema de Gestão Zero Waste?
O programa de certificação do Sistema de Gestão Zero Waste é gerenciado pela Global Zero Waste, Organização Não Governamental (ONG) criada em 2012, líder no desenvolvimento de padrões de economia circular e na construção de sinergias entre o setor público, o setor privado e a sociedade em geral. Além disso, o programa conta com organismos de avaliação da conformidade autorizados para assegurar a independência e a transparência do padrão, por meio da auditoria e da certificação da Norma Internacional.
Quem pode se certificar no Sistema de Gestão Zero Waste?
Todas as organizações públicas ou privadas de qualquer setor da economia que queiram estabelecer e dar visibilidade ao seu compromisso com a Economia Circular e aplicar o modelo Zero Waste (Lixo Zero) como ferramenta para melhorar a gestão de resíduos sólidos, de materiais e de seus processos organizacionais.
Que benefícios oferece o Sistema de Gestão Zero Waste?
A implementação organizada do Sistema proporciona amplos benefícios econômicos, ambientais e sociais. Da mesma forma, oferece dados e informações valiosas às organizações sobre o fluxo de materiais utilizados e sua gestão, promovendo o desenho de alternativas de economia circular e de sustentabilidade por meio de diferentes abordagens. As informações geradas pela implementação do Sistema podem ser homologadas com outros padrões de sustentabilidade, como Relatórios GRI, GreenMetric da Sustentabilidade, ISO 59000 e ISO 14001, entre outros.
Que categorias existem na certificação do Sistema de Gestão Zero Waste?
A certificação no SGZW tem três categorias e um reconhecimento:
- Platina: reconhecimento às organizações que certificaram o seu Sistema durante três anos consecutivos e cujo último período obteve categoria ouro.
- Ouro: certificação a organizações com pontuação total entre 80 e 100 pontos.
- Prata: certificação a organizações com pontuação total entre 60 e 79 pontos.
- Bronze: certificação a organizações com pontuação total entre 40 e 59 pontos.
Cada categoria representa um nível diferente de cumprimento da Norma Internacional SGZW, o que permite às organizações buscar a melhoria contínua na sua gestão integral de materiais e resíduos.
Quem certifica o Sistema de Gestão Zero Waste?
O SGZW é certificado pelos Organismos de Avaliação da Conformidade autorizados em conjunto com a Global Zero Waste, que realizam auditoria externa e independente. Esse processo assegura a credibilidade e a integridade da certificação.
Para quais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável contribui a implementação do Sistema de Gestão Zero Waste?
O SGZW contribui significativamente para o cumprimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), adotados pela Organização das Nações Unidas em 2015 como um chamado universal para acabar com a pobreza, proteger o planeta e garantir que, até 2030, todas as pessoas desfrutem de paz e prosperidade.
A Norma Internacional contribui para os seguintes ODS:
- Biosfera: ODS 6 (Água Potável e Saneamento), ODS 13 (Ação contra a Mudança Global do Clima), ODS 14 (Vida na Água) e ODS 15 (Vida Terrestre).
- Sociedade: ODS 2 (Fome Zero), ODS 7 (Energia Limpa e Acessível) e ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis).
- Economia: ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis) e ODS 17 (Parcerias e Meios de Implementação).
Com a implementação da Norma, as organizações podem desempenhar um papel importante no avanço dos ODS e na promoção do desenvolvimento sustentável em nível global.
Quais são os custos da certificação do Sistema de Gestão Zero Waste?
- 1. Ingresso no programa de certificação: como organização, você deve aderir à Afiliação Zero Waste. Esse valor varia de acordo com o porte da organização: pequena, média ou grande. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail proyectos@basuraceroglobal.com ou por meio deste formulário.
- 2. Implementação do SGZW: de acordo com a análise de necessidades realizada pela organização, o custo da implementação varia conforme os recursos (humanos, tecnológicos, etc.) e o alcance (processos, áreas, instalações, entre outros) que a organização priorize e defina para implementá-la.
- 3. Auditoria de certificação: consiste no processo de auditoria externa, realizada por um Organismo de Avaliação da Conformidade. Os custos da auditoria são definidos por esse organismo escolhido para tal fim.
Tenha em conta que esses custos são parte essencial do processo para garantir a credibilidade e a integridade da certificação.
Preciso ter 100% de reciclagem ou zero (0) resíduos em aterro para me certificar no Sistema de Gestão Zero Waste?
Não, o SGZW não é uma norma exclusiva de reciclagem. Esta Norma Internacional busca melhorar de forma contínua a eficiência do fluxo de materiais e resíduos da organização, a fim de assegurar a rastreabilidade do processo e reduzir os resíduos levados à disposição final e a estratégias de baixa eficiência, como a valorização energética. Faz isso por meio de estratégias 3 R e 9 R mais eficientes, como a redução e a reutilização. Como requisito habilitante, a organização deve ter no mínimo um percentual de reciclagem real de 50%, ainda que não seja o único requisito para obter a certificação. Este Sistema verifica outros componentes organizacionais de forma integral, já que é uma ferramenta de economia circular no fluxo de materiais.
Se tenho mais de 50% de reciclagem real de resíduos ou desvio de resíduos de aterro, posso me certificar no SGZW?
Somente se a organização estiver cumprindo os demais requisitos da Norma Internacional com um mínimo de 40 pontos. Ainda que o requisito habilitante seja que a empresa tenha no mínimo um percentual de reciclagem real de 50%, o objetivo é alcançar a melhoria contínua na eficiência do fluxo de materiais e assegurar sua rastreabilidade, portanto deve cumprir os demais requisitos da Norma Internacional. Conforme seu nível de cumprimento (pontuação atribuída pela auditoria de terceira parte), é classificada na categoria bronze, prata ou ouro.
A categoria de certificação do SGZW depende do percentual ou da taxa de reciclagem da organização?
Não. A categoria concedida depende do nível de cumprimento que a organização tenha sobre os requisitos da Norma Internacional Sistemas de Gestão Zero Waste, que estão compreendidos nos títulos «contexto da organização, liderança, planejamento, apoio, operação da gestão integral de resíduos sólidos, avaliação do desempenho e melhoria contínua».
Quais são os componentes da Norma do Sistema de Gestão Zero Waste?
Uma das grandes vantagens da Norma Internacional é a sua organização sob a estrutura harmonizada (ou de alto nível) das normas internacionais ISO, aspecto que permite alinhá-la de forma favorável, sistêmica e integral a outros padrões organizacionais. A Norma Internacional Sistemas de Gestão Zero Waste conta com os seguintes onze (11) títulos:
- 0. Introdução,
- 1. Objeto e campo de aplicação,
- 2. Referências normativas,
- 3. Termos e definições,
- 4. Contexto da organização,
- 5. Liderança,
- 6. Planejamento,
- 7. Apoio,
- 8. Operação da gestão integral de resíduos sólidos,
- 9. Avaliação do desempenho,
- 10. Melhoria (contínua).
Quanto tempo leva uma organização para implementar e se certificar no Sistema de Gestão Zero Waste?
O tempo para a implementação da Norma Internacional varia de acordo com as características de cada organização, o alcance, a equipe de trabalho e o avanço nas estratégias de economia circular. Em média, esse processo pode levar de 6 a 12 meses.
O tempo para a certificação da Norma Internacional varia de acordo com o alcance definido do SGZW. Pode levar aproximadamente dois meses, uma vez realizada a avaliação da conformidade pelo Organismo de Avaliação da Conformidade.
Filie a sua organização hoje
Junte-se à rede global de organizações líderes. Acesse mais de 18 serviços especializados, formação contínua e suporte permanente de especialistas em economia circular.
Os vídeos são servidos pelo YouTube: ao reproduzi-los, o Google pode guardar dados no seu dispositivo.






